





มอเตอร์เวย์ | 15 m | น้ำเสีย | |
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
พลังงานไฟฟ้า | 30/100 Amp (3 Phase) | ก๊าซธรรมชาติ | |
สายโทรศัพท์ | 1 direct telephone line | ระบบรักษาความปลอดภัย | Clock security, CCTV, Fire alarms |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ |
completion January 2016 Live load 2 M/T /㎡, Ample parking space, Pest control |
กรุงเทพฯ | 13กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 28กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 110กม. | สนามบินดอนเมือง | 41กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 157กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
U | U3,U4 | 300 | 400 | 90,000 |
|