





มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | ||
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ |
กรุงเทพฯ | 39กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 32กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 92กม. | สนามบินดอนเมือง | 70กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 52กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
phase1 | 2 | 830 | 1,060 | 127,000 |
sale21500000baht. |
phase1 | 3 | 900 | 1,160 | 140,000 |
sale23500000baht |
phase1 | 6 | 1,540 | 1,680 | 190,000 |
sale31500000baht |