





มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
พลังงานไฟฟ้า | 30 Amps, 3-Phases 4-Wires | ก๊าซธรรมชาติ | |
สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | ||
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ |
กรุงเทพฯ | 45กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 34กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 82กม. | สนามบินดอนเมือง | 71กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 135กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
A1-1 | 910 | 1,200 | 150,000 | ||
A1-2 | 910 | 1,125 | 146,250 |
... |