![]()
| มอเตอร์เวย์ | 16~24 m | น้ำเสีย | |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | MEA 30/100 Amp | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | TOT | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 20 บาท/ตรม. | ||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 119กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 111กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 37กม. | สนามบินดอนเมือง | 152กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 65กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) |
พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| AA-1 | 41/1 | 526 | 634 | 95,100 |
Office 108 sq.m. Common Area 20 THB/sq.m./Month |
| AB-1 | 41/13 | 1,046 | 1,154 | 173,100 |
Office 108 sq.m. Common Area 20 THB/sq.m./Month |