





มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes, 39 m | น้ำเสีย | 9,500 cu.m./Day |
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
พลังงานไฟฟ้า | 115 KV/22 KV | ก๊าซธรรมชาติ | PAT |
สายโทรศัพท์ | 512 lines | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 700 บาท/ตรม. | ||
หมายเหตุ |
กรุงเทพฯ | 117กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 80กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 35กม. | สนามบินดอนเมือง | 156กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 40กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
Phase 1 | 1 | 400 | 400 | 60,000 |
|
Phase 1 | 2 | 400 | 400 | 60,000 |
|
เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
Price per 1 rai (1,600㎡) | 1,600 | 4,100,000 |
If you need more information, please contact TDC |